
| OZNAKA | NAZIV | MODEL | PUNJENJE | VPC/kn |
| 401020 | Vatrogasni aparat P1F, prah ABC 40 1 kg | P1F | 1kg | 140,00 |
| 501004 H | Vatrogasni aparat P1, prah ABC 40 1 kg | P1 | 1 kg | 160,00 |
| 502011 H | Vatrogasni aparat P2, prah ABC 40 2 kg | P2 | 2 kg | 210,00 |
| 502013 H | Vatrogasni aparat P2E, prah ABC 40 2 kg | P2E | 2 kg | 240,00 |
| 503210 H | Vatrogasni aparat P3, prah ABC 40 3 kg | P3 | 3 kg | 245,00 |
| 503005 H | Vatrogasni aparat P3E, prah ABC 40 3 kg | P3E | 3 kg | 270,00 |
| 504051 H | Vatrogasni aparat P6, prah ABC 40 6 kg | P6 | 6 kg | 365,00 |
| 505003 H | Vatrogasni aparat P9, prah ABC 40 9 kg | P9 | 9 kg | 450,00 |
| OZNAKA | NAZIV | MODEL | PUNJENJE | VPC/kn |
| 504020 H | Vatrogasni aparat S6, prah ABC 40 6 kg | S6 | 6 kg | 450,00 |
| 505002 H | Vatrogasni aparat S9, prah ABC 40 9 kg | S9 | 9 kg | 520,00 |
| 506002 H | Vatrogasni aparat S12, prah ABC 40 12 kg | S12 | 12 kg | 780,00 |
| 507030 H | Vatrogasni aparat S50, prah ABC 40 50 kg | S50 | 50 kg | 3.600,00 |
| 407013 | Vatrogasni aparat S100, prah ABC 40 100 kg | S100 | 100 kg | 5.200,00 |
| OZNAKA | NAZIV | MODEL | PUNJENJE | VPC/kn |
| 415010 | Vatrogasni aparat CO2 – 3 kg | CO2-3 | 3 kg | 750,00 |
| 515001 H | Vatrogasni aparat CO2 – 5 kg | CO2-5 | 5 kg | 980,00 |
| 415004 | Vatrogasni aparat CO2 – 10 kg | CO2-10 | 10 kg | 1.900,00 |
| 416000 | Vatrogasni aparat CO2 – 30 kg | CO2-30 | 30 kg | 3.800,00 |
| 416001 | Vatrogasni aparat CO2 – 60 kg | CO2-60 | 60 kg | 5.500,00 |
| OZNAKA | NAZIV | MODEL | PUNJENJE | VPC/kn |
| 421000 | Vatrogasni aparat Brentača VP15, 15 l | VP15 | 15 l | 1.100,00 |
| 420000 | Vatrogasni aparat VR9, voda 9 l | Vr9 | 9 l | 560,00 |
| 422001 | Naprtnjača žuta Felix V25, voda 25 l | V25 f | 25 l | 690,00 |
| 422002 | Naprtnjača siva V25, voda 25 l | V25 | 25 l | 890,00 |
| OZNAKA | NAZIV | MODEL | PUNJENJE | VPC/kn |
| 525000 B | Vatrogasni aparat PZ9, pjena 9 l | Pz9 | 590,00 | |
| 526003 A | Vatrogasni aparat PZ 50, pjena 50 l | Pz50 | 3.800,00 | |
| 526011 A | Vatrogasni aparat PZ 140, ojena 140 l | Pz140 | 4.700,00 |
USLUGE PERIODIČNOG PREGLEDA VATROGASNIH APARATA
S – 1, 2, 3 kg |
Periodični pregled Za aparate: |
S – 6, 9, 12 kg |
Periodični pregled Za aparate: Punjenje bočice CO2 ili P aparata gore Prah ABC po kilogramu: 17,20 kn Tlačno ispitivanje posude gore navedenih |
S – 50, 100 kg |
Periodični pregled po cijeni od: 67,00 kn Punjenje bočice CO2 ili P aparata gore navedenih tipova: 33,00 kn Prah abc po kilogramu: 17,20 kn Tlačno ispitivanje posude gore navedenih |
CO2 – 3, 5 kg |
Periodični pregled Plin CO2 po kilogramu: 11,00 kn |
CO2 – 10, 20 kg |
Periodični pregled Plin CO2 po kilogramu: 11,00 kn Tlačno ispitivanje posude gore navedenih |
CO2 – 30, 2x30 kg |
Periodični pregled Plin CO2 po kilogramu: 11,00 kn Tlačno ispitivanje posude gore navedenih |
| Napomena: na gore navedene cijene zaračunavamo PDV 22%. Sve dijelove koji su uništeni mjenjamo sa orginalnim proizvođaća Pastor TVA po cijeniku proizvođača. Na količine dajemo određene rabate u rasponu od 5 – 20 %. |
|
Osposobljavanje za Zaštitu od požara po zaposleniku iznosi 70,00 kn
Za grupe zaposlenika od minimalno 50 polaznika iznosi 2.500,00 kn